Via LO<3-2-6-9-3> kom je in LOPRKRV1 Printen keuringsrapporten. Deze functie hebben we voor een gedeelte zelf mee vorm gegeven.
Er gaat naar mijn idee echter nog steeds iets niet goed met het bepalen van de laatste drie charges, wanneer het vinkje "Gem. laatste 3 producties" aan staat. Aanvankelijk hielden we het op te weinig ingevulde keuringen, maar mij bekruipt het gevoel dat er ook nog iets anders niet goed gaat. Voorbeeld in de Laco productiebestanden:
helptekst:"
Door het vullen van deze Rubriek met J zal bij het Printen van het Keuringsrapport het gemiddelde genomen worden van de laatste 3
geproduceerde Charge's plus de standaard norm welke bij het Artikel is opgegeven plus de norm welke bij Kliënt-/Artikel is opgegeven.
Voorwaarde is dat bij een gemiddelde Keuring dat de ingevulde Keuringen nummeriek zijn. Voorbeeld:
De laatste 3 geproduceerde Charge's hebben achtereen volgens de
volgende Keuringen voor een Keuringsvoorschrift 30, 36 en 31.
Bij het Artikel staat als norm bij dit Keuringsvoorschrift een waarde van 38.
Bij de Kliënt-/Artikel staat als norm bij dit Keuringsvoorschrift een waarde van 36.
Dit zal een uiteindelijke Keuring opleveren van ((30+36+31)+38+36) / 5 = 34,2.
Opmerking:
In geval dat een er een gemiddeld Keuringsrapport moet worden afgedrukt, wordt er van de op de Raaplijst voorkomende Artikelen per Artikel maximaal 1 Keuringsrapport afgedrukt, waarbij het syteem bij houd a.d.h.v. welke Charge's het Keuringsrapport is opgebouwd en zal deze bij een e.v.t. volgende keer opnieuw gebruiken om het gemiddelde Keuringsrapport te printen. Waarbij nog als extra mag gelden dat betreffende Charge welke op de Raaplijst staat niet gebruikt wordt voor het middelen van de Keuring, sterker nog, desbetreffende Charge hoeft nog niet eens gekeurd te zijn.
"
Ik heb nu een artikel die als volgt opgeboekt is:
OVERZICHT VOORRAADMUTATIES OP ARTIKEL/VERSCHIJNING
Artikel 23522 01-04-2007 00:00:00.00 t/m 31-07-2007 11:45:55.87
ARTIKELNUMMER | VORM | DATUM | TIJD | CHARGE T BY/AF EH | OMSCHRIJVING VOORRAADMUTATIE | OPMERKING |
23522 | HB25 | 15-Jun-07 | 03:22:25.32 | 4489101 * 1000 KG | P.O. 200706140004 | |
0 | | - - | | 0 0 | | |
23522 | HE25 | 02-Apr-07 | 11:14:03.51 | 4359901 * 4500 KG | P.O. 200704020003 | |
23522 | HE25 | 02-Apr-07 | 11:14:19.40 | 4359902 * 425 KG | P.O. 200704020003 | |
23522 | HE25 | 15-Apr-07 | 13:50:03.40 | 4378201 * 7500 KG | P.O. 200704130031 | |
23522 | HE25 | 28-Apr-07 | 13:43:34.59 | 4403401 * 7500 KG | P.O. 200704270009 | |
23522 | HE25 | 15-May-07 | 12:41:35.51 | 4423601 * 7225 KG | P.O. 200705080014 | |
23522 | HE25 | 08-Jun-07 | 20:03:17.67 | 4471001 * 7500 KG | P.O. 200706060008 | |
23522 | HE25 | 27-Jun-07 | 06:42:52.34 | 4512201 * 3225 KG | P.O. 200706250014 | |
23522 | HE25 | 02-Jul-07 | 15:24:46.79 | 4518501 * 2250 KG | P.O. 200706280004 | |
23522 | HE25 | 02-Jul-07 | 20:27:04.75 | 4518502 * 6750 KG | P.O. 200706280004 | |
23522 | HE25 | 11-Jul-07 | 10:46:45.37 | 4534201 * 7625 KG | P.O. 200707100005 | |
23522 | HE25 | 23-Jul-07 | 11:30:00.28 | 4552501 * 6000 KG | P.O. 200707200032 | deels omgevormd naar KE25 |
0 | | - - | | 0 0 | | |
23522 | KE25 | 02-Apr-07 | 10:17:31.57 | 4359701 * 6000 KG | P.O. 200704020001 | |
23522 | KE25 | 28-Apr-07 | 16:53:01.04 | 4403501 * 7500 KG | P.O. 200704270010 | |
23522 | KE25 | 09-May-07 | 17:38:28.23 | 4424101 * 7500 KG | P.O. 200705080019 | |
23522 | KE25 | 08-Jun-07 | 20:57:31.54 | 4471101 * 4500 KG | P.O. 200706060009 | |
23522 | KE25 | 02-Jul-07 | 15:27:34.28 | 4518601 * 750 KG | P.O. 200706280005 | |
23522 | KE25 | 02-Jul-07 | 18:26:02.00 | 4518602 * 3750 KG | P.O. 200706280005 | |
23522 | KE25 | 11-Jul-07 | 08:37:35.87 | 4534301 * 6000 KG | P.O. 200707100006 | |
23522 | KE25 | 23-Jul-07 | 11:31:21.70 | 4552301 * 6000 KG | P.O. 200707200030 | |
23522 | KE25 | 23-Jul-07 | 13:30:42.57 | 4552302 * 425 KG | P.O. 200707200030 | |
[/size][/font]
Nu heb ik een raaplijst waarop 4552501 wordt geleverd. Deze is opgeboekt in de vrsvorm HE25, vervolgens omgevormd naar KE25. Welke charge's doen nu mee voor het bepalen van het gemiddelde? Er komen namelijk heel vreemde waarden uit.