De zoektocht heeft het volgende merkwaardige resultaat: een Productiecharge met ordernummer 0?
je ziet 'm via een merkwaardige omvormactie tot stand komen. Heel apart, hoe ze dit voor elkaar krijgen.
DATUM | TIJD ARTIKELNUMMER | VORM | CHARGE | LOK | BY/AF | OMSCHRIJVING VOORRAADMUTATIE |
04-Apr-07 | 20:41:19.20 20838 | BULK | 43438 | SAUTO | -510,000 KG | Getagd Samengevoegd |
04-Apr-07 | 20:41:19.20 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | -24490,000 KG | Getagd Samengevoegd |
04-Apr-07 | 20:41:19.20 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | 25000,000 KG | Getagd Samengevoegd |
04-Apr-07 | 20:42:20.00 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | -25000,000 KG | OV/OG naar 20838/BULK/SAUTO (25000x1,000 |
04-Apr-07 | 20:42:20.00 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | 25000,000 KG | OV/OG van 20838/BULK/SAUTO (25000x1,000) |
04-Apr-07 | 20:42:30.35 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | 0,000 KG | OV/OG naar 20838/BULK/SAUTO (1x0,000) |
04-Apr-07 | 20:42:30.35 20838 | BULK | 43633 | SAUTO | 0,000 KG | OV/OG van 20838/BULK/SAUTO (1x0,000) |
04-Apr-07 | 20:43:34.79 20838 | BULK | 43621 | PZOEK | 4,084 KG | Overboeking van Lokatie SAUTO |
04-Apr-07 | 20:43:34.79 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | -4,084 KG | Overboeking naar Lokatie PZOEK |
04-Apr-07 | 20:44:14.85 20838 | BULK | 43621 | PZOEK | 0,206 KG | Overboeking van Lokatie SAUTO |
04-Apr-07 | 20:44:14.85 20838 | BULK | 43621 | SAUTO | -0,206 KG | Overboeking naar Lokatie PZOEK |
04-Apr-07 | 20:52:49.21 24360 | HALF | 43631 | PB111 | 16496,000 KG | P.O. 200704040006 |
het lijkt alsof na de eerste omvormactie, er een "restant" van 0 blijft staan. "