Heart-Profit ERP
May 18, 2024, 11:30:59 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Login Register  
Heart-Profit ERP - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 176
Total Posts: 52055
Total Topics: 31766
Total Categories: 1
Users Online: 255
Most Online: 922 - July 19, 2023, 09:44:15 am
Online Today: 273
Total page views: 49062535
Average registrations per day: 1.02
Average posts per day: 7.88
Average topics per day: 4.81
Total Boards: 16
Latest Member: Wielirol
Average online per day: 67.13
Male to Female Ratio: 10.5:1
Average page views per day: 7309.67
Top 10 Posters Top 10 Boards
Heart Informatisering B.V. 27422
Wouter Rijnbende 5360
Peter Stordiau 4072
pascal 2580
Johan 2178
mdekraa 2068
Richard Masseling 1314
Demis van Kouwen 1249
dirkjan 905
Dinand 679
Heart-Profit Releasenotes 28225
Heart-Profit ERP Support 22750
Heart-Profit MSDS 286
Chat 254
Heart-Profit Webshop Support 155
Useful Topics (read only) 120
De Heart-Profit Boards 107
Advantage Database Server 57
Printerdrivers 14
Variable Layouts 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Wie kan mij helpen (PDF verhaal) 126
Controle fakturen voordat deze gemaild worden 92
Omvormen artikel - 'Record not available' - systeem reageert niet meer (LOVIOT) 71
Artikelnummer 67
voortgang implementatie CLP in Heart 64
Aanpassen van items in een MSDS 57
Kontaktpersoon in afleveradres 56
MSDS in HTML 44
Taaltekstregel van artikelgroep - tekst printen op offerte/kontrakt/.. 43
Afdrukken offertes > export naar Excel 42
Registered-teken printen (bv in artikelomschrijving) 353534
Leestekens bij New Topic 58258
How does it work ? 51941
Wie kan mij helpen (PDF verhaal) 51598
opmaak msds 51319
webshop bekijken 42688
Controle fakturen voordat deze gemaild worden 33397
Tenaamstelling Rekeningnummer automatische Incasso 28594
Driver Zebra GK420t 27162
Aanpassen van items in een MSDS 26669
Top Topic Starters Most Time Online
Heart Informatisering B.V. 27425
Johan 698
pascal 673
mdekraa 654
Demis van Kouwen 444
Wouter Rijnbende 363
dirkjan 237
Dinand 183
BKienhuis 131
Frank van Hofwegen 131
Wouter Rijnbende 102d 7h 17m
pascal 53d 5h 37m
Peter Stordiau 34d 22h 20m
Demis van Kouwen 29d 21h 19m
Richard Masseling 29d 3h 53m
Johan 19d 19h 19m
Robert Hekkers 19d 29m
Menno 13d 20h 0m
dirkjan 12d 52m
YK 11d 52m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 9 11 2 417 1393169
April 2024 12 25 4 459 2672509
March 2024 15 38 5 416 3043678
February 2024 11 21 5 424 2572559
January 2024 46 56 0 687 832637
December 2023 37 49 0 502 600426
November 2023 70 84 2 549 674179
October 2023 99 111 0 505 628760
September 2023 64 76 1 507 659008
August 2023 57 57 1 380 605262
July 2023 42 54 1 914 484045
June 2023 40 42 3 321 438476
May 2023 54 62 3 260 397733
April 2023 59 71 2 467 421233
2023-04-01 0 0 0 123 13363
2023-04-02 0 0 0 138 14093
2023-04-03 3 3 0 119 13784
2023-04-04 5 5 0 131 14295
2023-04-05 3 3 0 169 14747
2023-04-06 2 2 0 125 12262
2023-04-07 1 1 0 134 13085
2023-04-08 0 0 0 141 13240
2023-04-09 0 0 0 119 13581
2023-04-10 0 0 0 368 13267
2023-04-11 3 3 1 132 12274
2023-04-12 5 9 0 130 11888
2023-04-13 3 3 0 124 11590
2023-04-14 2 2 0 116 13830
2023-04-15 0 0 0 170 13397
2023-04-16 1 1 0 126 16437
2023-04-17 3 5 0 127 15687
2023-04-18 3 6 1 123 14796
2023-04-19 3 5 0 117 12680
2023-04-20 0 0 0 393 15768
2023-04-21 0 0 0 88 16897
2023-04-22 0 0 0 80 13677
2023-04-23 0 0 0 76 13472
2023-04-24 2 2 0 111 18305
2023-04-25 5 6 0 72 14983
2023-04-26 2 2 0 77 13464
2023-04-27 0 0 0 84 13258
2023-04-28 13 13 0 467 14604
2023-04-29 0 0 0 91 13116
2023-04-30 0 0 0 357 15393
March 2023 27 29 4 175 399509
February 2023 35 38 2 164 355281
2023-02-01 4 4 0 159 14052
2023-02-02 1 1 0 86 12692
2023-02-03 2 2 0 161 13931
2023-02-04 0 0 0 147 13600
2023-02-05 0 0 0 107 14021
2023-02-06 0 0 0 130 15167
2023-02-07 1 1 0 140 15683
2023-02-08 0 0 0 143 14523
2023-02-09 1 1 1 164 14838
2023-02-10 4 4 0 146 14531
2023-02-11 0 0 0 144 12776
2023-02-12 1 1 0 134 11716
2023-02-13 2 2 0 92 13507
2023-02-14 0 0 0 101 13791
2023-02-15 0 0 0 146 13974
2023-02-16 1 1 0 102 10608
2023-02-17 2 5 0 75 12223
2023-02-18 0 0 0 91 12722
2023-02-19 0 0 0 97 8382
2023-02-20 3 3 1 119 13178
2023-02-21 2 2 0 103 12237
2023-02-22 4 4 0 100 11124
2023-02-23 2 2 0 98 9721
2023-02-24 1 1 0 99 9769
2023-02-25 0 0 0 102 10648
2023-02-26 0 0 0 127 12506
2023-02-27 0 0 0 102 11060
2023-02-28 4 4 0 96 12301
January 2023 30 31 2 427 421045
December 2022 16 22 0 209 399393
2022-12-01 1 1 0 167 8979
2022-12-02 1 1 0 176 13419
2022-12-03 0 0 0 166 13154
2022-12-04 0 0 0 170 11493
2022-12-05 0 0 0 159 9960
2022-12-06 0 0 0 188 10250
2022-12-07 1 1 0 196 14443
2022-12-08 7 8 0 187 16564
2022-12-09 1 1 0 144 11228
2022-12-10 0 0 0 138 13568
2022-12-11 0 0 0 166 11177
2022-12-12 0 0 0 164 13599
2022-12-13 1 3 0 161 11466
2022-12-14 0 1 0 144 10380
2022-12-15 0 0 0 127 10542
2022-12-16 1 1 0 149 10849
2022-12-17 0 0 0 209 14374
2022-12-18 0 0 0 157 12776
2022-12-19 0 0 0 169 11935
2022-12-20 1 1 0 160 14158
2022-12-21 0 0 0 137 13910
2022-12-22 0 1 0 156 14763
2022-12-23 0 1 0 161 12053
2022-12-24 0 0 0 152 15132
2022-12-25 0 0 0 163 15853
2022-12-26 0 0 0 151 13126
2022-12-27 1 1 0 128 13301
2022-12-28 0 0 0 116 14741
2022-12-29 0 0 0 171 13514
2022-12-30 1 1 0 114 13222
2022-12-31 0 0 0 134 15464
November 2022 22 42 2 151 430687
October 2022 30 43 1 198 454607
2022-10-01 0 0 0 61 16978
2022-10-02 0 0 0 56 15879
2022-10-03 1 1 0 63 14356
2022-10-04 1 1 0 72 13462
2022-10-05 3 3 0 66 15900
2022-10-06 0 0 0 105 18283
2022-10-07 2 3 0 60 16060
2022-10-08 0 0 0 57 15594
2022-10-09 0 0 0 60 12789
2022-10-10 2 3 0 198 17163
2022-10-11 0 0 0 181 17420
2022-10-12 0 0 0 61 16666
2022-10-13 3 3 0 66 16237
2022-10-14 2 2 0 152 14906
2022-10-15 0 0 0 150 17834
2022-10-16 0 0 0 61 15247
2022-10-17 1 1 0 69 13300
2022-10-18 1 1 0 64 13055
2022-10-19 0 0 0 65 12832
2022-10-20 0 0 0 114 16567
2022-10-21 3 3 0 61 13299
2022-10-22 0 0 0 87 11792
2022-10-23 0 0 0 91 13481
2022-10-24 1 2 1 63 14276
2022-10-25 2 2 0 64 14238
2022-10-26 2 7 0 74 11387
2022-10-27 2 2 0 62 12574
2022-10-28 4 4 0 64 13161
2022-10-29 0 2 0 113 12534
2022-10-30 0 0 0 65 13347
2022-10-31 0 3 0 63 13990
September 2022 38 60 0 178 357004
August 2022 53 56 3 74 288264
July 2022 18 33 4 79 257348
June 2022 36 77 1 134 325821
May 2022 64 82 1 149 280395
April 2022 26 30 1 85 229482
March 2022 63 77 0 84 328162
February 2022 55 63 1 77 188742
January 2022 62 72 1 87 248755
December 2021 74 81 0 74 326535
2021-12-01 4 4 0 61 9874
2021-12-02 1 1 0 74 10855
2021-12-03 0 0 0 60 11352
2021-12-04 0 0 0 60 9048
2021-12-05 0 0 0 58 9681
2021-12-06 2 4 0 67 13442
2021-12-07 4 4 0 69 12994
2021-12-08 3 3 0 58 14177
2021-12-09 5 7 0 74 13447
2021-12-10 5 5 0 67 12231
2021-12-11 0 0 0 58 10595
2021-12-12 0 0 0 62 12932
2021-12-13 1 1 0 68 12932
2021-12-14 3 4 0 55 11184
2021-12-15 2 3 0 58 10173
2021-12-16 7 7 0 56 10539
2021-12-17 2 2 0 52 10801
2021-12-18 0 0 0 47 9013
2021-12-19 0 0 0 51 10976
2021-12-20 6 6 0 57 9577
2021-12-21 5 5 0 59 11206
2021-12-22 5 6 0 62 10656
2021-12-23 1 1 0 61 10492
2021-12-24 2 2 0 57 9526
2021-12-25 0 0 0 55 9661
2021-12-26 0 0 0 51 7596
2021-12-27 5 5 0 61 9194
2021-12-28 0 0 0 62 9739
2021-12-29 4 4 0 57 9273
2021-12-30 3 3 0 58 7357
2021-12-31 4 4 0 61 6012
November 2021 86 113 0 78 257087
2021-11-01 6 6 0 65 5453
2021-11-02 9 9 0 65 7292
2021-11-03 10 10 0 73 7997
2021-11-04 9 9 0 67 8852
2021-11-05 5 8 0 65 9099
2021-11-06 0 0 0 60 8619
2021-11-07 0 0 0 65 6936
2021-11-08 0 2 0 60 7352
2021-11-09 2 2 0 60 8381
2021-11-10 4 7 0 68 7263
2021-11-11 3 4 0 73 8425
2021-11-12 2 2 0 67 9447
2021-11-13 0 0 0 61 7839
2021-11-14 0 0 0 64 8295
2021-11-15 3 4 0 69 8589
2021-11-16 2 6 0 64 10001
2021-11-17 5 11 0 59 9152
2021-11-18 3 4 0 61 9096
2021-11-19 2 4 0 55 8342
2021-11-20 0 0 0 58 9826
2021-11-21 0 0 0 63 9535
2021-11-22 1 3 0 64 9486
2021-11-23 1 1 0 56 6495
2021-11-24 4 5 0 53 7037
2021-11-25 3 3 0 56 9850
2021-11-26 3 3 0 59 11415
2021-11-27 0 0 0 60 10330
2021-11-28 0 0 0 61 8804
2021-11-29 4 5 0 70 8097
2021-11-30 5 5 0 78 9782
October 2021 59 69 0 89 279523
September 2021 78 96 2 72 317845
August 2021 58 73 2 75 242939
July 2021 44 46 1 74 303440
June 2021 34 50 0 95 324680
May 2021 50 58 1 105 395986
2021-05-01 0 0 0 67 24311
2021-05-02 0 0 0 65 28010
2021-05-03 2 2 0 64 22101
2021-05-04 2 2 0 70 12277
2021-05-05 5 5 0 69 12408
2021-05-06 2 2 0 65 13015
2021-05-07 3 3 0 68 13032
2021-05-08 0 0 0 61 12462
2021-05-09 0 0 0 54 10519
2021-05-10 0 0 0 65 9536
2021-05-11 1 1 0 72 11458
2021-05-12 1 1 0 65 9911
2021-05-13 0 0 0 56 8083
2021-05-14 2 2 0 61 9588
2021-05-15 0 0 0 66 9680
2021-05-16 0 0 0 64 8527
2021-05-17 0 0 0 65 10432
2021-05-18 2 5 1 69 8388
2021-05-19 3 3 0 65 8235
2021-05-20 0 0 0 68 11089
2021-05-21 0 0 0 87 10437
2021-05-22 0 0 0 99 11791
2021-05-23 0 0 0 95 10725
2021-05-24 0 0 0 96 11576
2021-05-25 7 9 0 97 12993
2021-05-26 9 11 0 60 12045
2021-05-27 4 4 0 105 15740
2021-05-28 5 6 0 99 16483
2021-05-29 0 0 0 97 14751
2021-05-30 0 0 0 92 11229
2021-05-31 2 2 0 94 15154
April 2021 51 62 0 502 407277
2021-04-01 3 3 0 63 15084
2021-04-02 1 1 0 66 14867
2021-04-03 0 0 0 502 16629
2021-04-04 0 0 0 65 11956
2021-04-05 0 0 0 59 13081
2021-04-06 8 10 0 70 14660
2021-04-07 0 0 0 63 15346
2021-04-08 3 3 0 73 11040
2021-04-09 0 0 0 60 10227
2021-04-10 0 0 0 59 12922
2021-04-11 0 0 0 58 16329
2021-04-12 6 8 0 64 13460
2021-04-13 2 3 0 71 13177
2021-04-14 4 5 0 61 13756
2021-04-15 4 4 0 66 12189
2021-04-16 3 3 0 64 12556
2021-04-17 0 0 0 68 15428
2021-04-18 0 0 0 67 12966
2021-04-19 1 1 0 74 13835
2021-04-20 1 1 0 77 13106
2021-04-21 2 2 0 71 14132
2021-04-22 0 0 0 67 15142
2021-04-23 3 4 0 76 15876
2021-04-24 0 0 0 71 13217
2021-04-25 0 0 0 63 12939
2021-04-26 5 7 0 66 12724
2021-04-27 0 0 0 71 15644
2021-04-28 1 3 0 70 12720
2021-04-29 1 1 0 61 9863
2021-04-30 3 3 0 66 12406
March 2021 72 98 1 95 357074
February 2021 67 109 2 102 329729
2021-02-01 5 8 0 61 11095
2021-02-02 5 5 0 53 14875
2021-02-03 3 3 0 49 12429
2021-02-04 4 4 0 47 12306
2021-02-05 2 4 0 56 14747
2021-02-06 0 0 0 62 14275
2021-02-07 0 0 0 61 15437
2021-02-09 3 4 0 74 3992
2021-02-10 3 3 0 67 13617
2021-02-11 2 4 0 74 16801
2021-02-12 4 7 0 66 15606
2021-02-13 0 0 0 102 15491
2021-02-14 0 0 0 85 16664
2021-02-15 1 5 0 70 16072
2021-02-16 4 7 0 77 13315
2021-02-17 6 12 1 72 10540
2021-02-18 5 8 0 69 12024
2021-02-19 2 2 0 73 14877
2021-02-20 0 0 1 70 13355
2021-02-21 0 0 0 66 10693
2021-02-22 4 13 0 65 11036
2021-02-23 5 5 0 65 7155
2021-02-24 0 1 0 60 9237
2021-02-25 2 6 0 68 7218
2021-02-26 7 8 0 66 8460
2021-02-27 0 0 0 57 8457
2021-02-28 0 0 0 57 9955
January 2021 63 84 0 401 419629
December 2020 48 73 0 416 359176
November 2020 61 110 2 119 422036
October 2020 62 83 1 786 420090
September 2020 67 89 3 98 206639
August 2020 43 57 0 119 332719
July 2020 41 62 1 47 245203
June 2020 40 74 3 192 241129
May 2020 35 72 12 185 390015
April 2020 40 60 0 238 338280
March 2020 67 72 3 444 473172
February 2020 50 64 3 331 394655
January 2020 75 102 1 250 182377
2020-01-01 0 0 0 99 7274
2020-01-02 7 7 0 116 6770
2020-01-03 5 5 0 145 6711
2020-01-04 0 0 0 110 5866
2020-01-05 0 0 0 96 4563
2020-01-06 3 4 0 102 5584
2020-01-07 0 0 0 115 5321
2020-01-08 3 3 1 118 5121
2020-01-09 2 4 0 128 6874
2020-01-10 1 3 0 109 7762
2020-01-11 0 0 0 113 5924
2020-01-12 0 0 0 107 6728
2020-01-13 3 4 0 112 6186
2020-01-14 3 3 0 132 7038
2020-01-15 4 5 0 122 6081
2020-01-16 9 12 0 133 5226
2020-01-17 2 2 0 125 4497
2020-01-18 0 0 0 132 5084
2020-01-19 0 0 0 124 5589
2020-01-20 6 9 0 212 6785
2020-01-21 3 10 0 250 4662
2020-01-22 5 5 0 153 5276
2020-01-23 7 10 0 126 4741
2020-01-24 1 1 0 117 5934
2020-01-25 0 0 0 116 6459
2020-01-26 0 0 0 104 5206
2020-01-27 5 9 0 132 5022
2020-01-28 4 4 0 123 4823
2020-01-29 1 1 0 125 5179
2020-01-30 1 1 0 125 6081
2020-01-31 0 0 0 121 8010
December 2019 84 138 0 178 337281
November 2019 82 116 2 145 236023
October 2019 82 137 2 152 181848
September 2019 93 113 1 127 223692
August 2019 67 75 3 138 257693
July 2019 29 38 6 149 401060
June 2019 43 69 10 158 185665
May 2019 75 95 3 149 278606
April 2019 60 91 3 153 311549
March 2019 72 98 4 151 228520
2019-03-01 3 5 0 145 7116
2019-03-02 0 0 2 136 7867
2019-03-03 3 3 0 144 5320
2019-03-04 4 4 0 143 9264
2019-03-05 3 7 0 137 8075
2019-03-06 7 9 0 142 5890
2019-03-07 6 10 0 141 6722
2019-03-08 5 5 0 148 7190
2019-03-09 0 0 0 144 7591
2019-03-10 0 1 0 134 7593
2019-03-11 2 7 1 135 6675
2019-03-12 2 4 0 133 6676
2019-03-13 3 3 0 130 7025
2019-03-14 3 3 0 137 7238
2019-03-15 2 3 0 123 3885
2019-03-16 0 0 0 126 8393
2019-03-17 0 0 0 118 11857
2019-03-18 1 1 0 114 9450
2019-03-19 4 4 0 107 9323
2019-03-20 4 4 0 119 7843
2019-03-21 4 4 1 114 7680
2019-03-22 2 2 0 120 8829
2019-03-23 0 0 0 113 5770
2019-03-24 0 0 0 112 7071
2019-03-25 4 4 0 106 7255
2019-03-26 2 4 0 115 6081
2019-03-27 1 1 0 24 4482
2019-03-28 6 6 0 145 7228
2019-03-29 1 4 0 144 7009
2019-03-30 0 0 0 131 8404
2019-03-31 0 0 0 151 7718
February 2019 66 89 1 151 261039
January 2019 45 70 1 141 258435
2019-01-01 0 0 0 75 9107
2019-01-02 0 0 0 83 5783
2019-01-03 1 1 0 26 6703
2019-01-04 2 2 0 75 7401
2019-01-05 2 2 0 80 7337
2019-01-06 0 0 0 82 7856
2019-01-07 4 4 0 80 6657
2019-01-08 3 3 0 70 5467
2019-01-09 1 1 1 70 7020
2019-01-10 3 3 0 90 8252
2019-01-11 0 0 0 97 8156
2019-01-12 0 0 0 96 7242
2019-01-13 0 0 0 84 8564
2019-01-14 4 4 0 85 7251
2019-01-15 0 0 0 82 9689
2019-01-16 0 0 0 106 7948
2019-01-17 1 1 0 115 8889
2019-01-18 1 1 0 123 8905
2019-01-19 0 0 0 120 10765
2019-01-20 0 0 0 122 6089
2019-01-21 3 4 0 123 9003
2019-01-22 4 5 0 131 10863
2019-01-23 5 7 0 132 11108
2019-01-24 2 3 0 132 11732
2019-01-25 1 8 0 141 10056
2019-01-26 0 0 0 130 5774
2019-01-27 0 0 0 128 12203
2019-01-28 2 7 0 130 11727
2019-01-29 2 4 0 131 8475
2019-01-30 3 5 0 122 6499
2019-01-31 1 5 0 135 5914
December 2018 57 90 4 243 142056
November 2018 63 108 3 155 225555
October 2018 87 121 5 243 228424
September 2018 71 107 3 117 211366
August 2018 37 38 0 108 272836
July 2018 36 72 0 126 212076
June 2018 39 71 0 131 417718
May 2018 39 54 0 131 354045
April 2018 54 81 6 126 341334
March 2018 65 97 5 111 259154
February 2018 57 130 6 110 169189
January 2018 87 134 3 100 196775
December 2017 56 83 5 110 175609
November 2017 61 91 1 109 138591
October 2017 43 75 2 106 190467
September 2017 30 35 3 116 243529
August 2017 20 21 2 161 104708
July 2017 37 45 2 126 278547
June 2017 33 46 4 123 272080
May 2017 30 42 3 139 212371
April 2017 23 39 1 122 280606
March 2017 29 57 1 126 172683
February 2017 32 39 4 121 152423
2017-02-01 7 9 0 51 5598
2017-02-02 2 2 0 85 7323
2017-02-03 1 1 0 89 6712
2017-02-04 0 0 0 77 6150
2017-02-05 0 0 0 80 6211
2017-02-06 4 4 0 77 6939
2017-02-07 1 1 0 80 5952
2017-02-08 2 2 0 82 6452
2017-02-09 3 3 0 80 7663
2017-02-10 2 3 0 76 6749
2017-02-11 0 0 0 91 6035
2017-02-12 0 0 0 82 5324
2017-02-13 1 1 0 85 6892
2017-02-14 0 0 0 98 7129
2017-02-15 3 3 0 87 7794
2017-02-16 1 1 0 98 6727
2017-02-17 2 2 0 69 4059
2017-02-18 0 0 0 72 4246
2017-02-19 0 0 1 73 3749
2017-02-20 1 3 0 72 3468
2017-02-21 0 2 0 91 3455
2017-02-22 0 0 0 96 3728
2017-02-23 0 0 0 104 3964
2017-02-24 0 0 0 100 4174
2017-02-25 0 0 0 105 4142
2017-02-26 0 0 1 96 3521
2017-02-27 0 0 0 121 3966
2017-02-28 2 2 2 120 4301
January 2017 53 69 2 85 150044
December 2016 39 69 4 104 95313
November 2016 60 88 1 85 192791
October 2016 28 38 2 98 132594
September 2016 59 106 18 99 126135
August 2016 32 67 5 81 109365
2016-08-01 0 1 0 68 5139
2016-08-02 0 0 0 64 3876
2016-08-03 1 1 0 56 4268
2016-08-04 5 5 0 45 2864
2016-08-05 0 0 0 57 3565
2016-08-06 0 0 0 61 3968
2016-08-07 0 0 0 58 2222
2016-08-08 3 3 0 59 2265
2016-08-09 2 4 0 48 2454
2016-08-10 3 7 1 74 4536
2016-08-11 0 1 0 68 3369
2016-08-12 1 1 0 70 4597
2016-08-13 0 0 0 75 4920
2016-08-14 0 0 0 80 4216
2016-08-15 1 7 0 81 5036
2016-08-16 2 5 0 76 2791
2016-08-17 0 0 0 38 3633
2016-08-18 0 0 0 35 3597
2016-08-19 0 3 0 34 3728
2016-08-20 0 0 0 29 2722
2016-08-21 0 0 0 29 1856
2016-08-22 2 3 0 39 2985
2016-08-23 0 2 0 35 2302
2016-08-24 1 1 0 35 3346
2016-08-25 1 2 0 35 2993
2016-08-26 1 2 0 38 2785
2016-08-27 0 0 1 30 3179
2016-08-28 0 0 0 28 2544
2016-08-29 2 7 0 34 5430
2016-08-30 5 8 0 34 4813
2016-08-31 2 4 3 36 3366
July 2016 85 169 0 97 117752
2016-07-01 0 1 0 64 3930
2016-07-02 0 0 0 62 3889
2016-07-03 0 0 0 30 2612
2016-07-04 0 0 0 34 2336
2016-07-05 7 9 0 34 2633
2016-07-06 1 1 0 37 2949
2016-07-07 0 1 0 33 2382
2016-07-08 0 4 0 33 4613
2016-07-09 0 0 0 35 2822
2016-07-10 0 0 0 66 3493
2016-07-11 4 13 0 71 4337
2016-07-12 1 3 0 81 4427
2016-07-13 6 19 0 82 4484
2016-07-14 2 6 0 71 2735
2016-07-15 13 16 0 73 5459
2016-07-16 0 0 0 66 4063
2016-07-17 0 0 0 47 2567
2016-07-18 2 2 0 56 5686
2016-07-19 12 13 0 57 3781
2016-07-20 4 7 0 62 3304
2016-07-21 10 25 0 55 5172
2016-07-22 3 8 0 50 4056
2016-07-23 0 0 0 57 3205
2016-07-24 0 0 0 64 4487
2016-07-25 1 2 0 79 3038
2016-07-26 6 15 0 79 3726
2016-07-27 2 9 0 77 4533
2016-07-28 6 6 0 97 4508
2016-07-29 5 9 0 78 3987
2016-07-30 0 0 0 75 3759
2016-07-31 0 0 0 70 4779
June 2016 62 129 0 71 103988
May 2016 36 68 2 71 98593
April 2016 72 118 1 100 180614
March 2016 30 56 2 102 236080
February 2016 69 96 1 76 189320
January 2016 54 71 2 77 157071
December 2015 51 106 1 39 121631
2015-12-01 3 3 0 30 4225
2015-12-02 1 1 0 29 3233
2015-12-03 1 1 0 31 4737
2015-12-04 1 3 0 28 4030
2015-12-05 0 0 0 23 4262
2015-12-06 0 0 0 27 3844
2015-12-07 1 18 0 32 3664
2015-12-08 1 1 0 31 3466
2015-12-09 3 3 1 34 5755
2015-12-10 3 3 0 29 4407
2015-12-11 0 2 0 31 4848
2015-12-12 0 0 0 25 3771
2015-12-13 0 0 0 25 3826
2015-12-14 4 9 0 25 2349
2015-12-15 1 11 0 39 3051
2015-12-16 10 17 0 29 3209
2015-12-17 2 5 0 30 5664
2015-12-18 6 14 0 35 3333
2015-12-19 0 0 0 26 3808
2015-12-20 0 0 0 23 2399
2015-12-21 1 2 0 28 2924
2015-12-22 0 0 0 33 4040
2015-12-23 0 0 0 25 3072
2015-12-24 6 6 0 27 4250
2015-12-25 0 0 0 26 4962
2015-12-26 0 0 0 28 4052
2015-12-27 0 0 0 28 3915
2015-12-28 0 0 0 32 4891
2015-12-29 0 0 0 29 3451
2015-12-30 0 0 0 28 4942
2015-12-31 7 7 0 36 3251
November 2015 74 145 0 39 126326
2015-11-01 0 0 0 24 4648
2015-11-02 3 5 0 31 5155
2015-11-03 0 1 0 36 4125
2015-11-04 6 6 0 32 3241
2015-11-05 6 23 0 29 4380
2015-11-06 2 8 0 23 3966
2015-11-07 0 1 0 24 4603
2015-11-08 0 0 0 25 3895
2015-11-09 5 6 0 26 3388
2015-11-10 3 6 0 31 5590
2015-11-11 3 3 0 30 3687
2015-11-12 1 2 0 35 3201
2015-11-13 4 4 0 39 3878
2015-11-14 0 0 0 29 2267
2015-11-15 0 0 0 31 3995
2015-11-16 2 2 0 28 3569
2015-11-17 4 5 0 32 4102
2015-11-18 4 7 0 32 2565
2015-11-19 5 5 0 33 10367
2015-11-20 2 3 0 25 2660
2015-11-21 0 0 0 26 4215
2015-11-22 0 0 0 25 4541
2015-11-23 5 8 0 32 4342
2015-11-24 7 9 0 39 6981
2015-11-25 3 17 0 36 4414
2015-11-26 4 13 0 32 4087
2015-11-27 2 3 0 34 4545
2015-11-28 0 0 0 27 3052
2015-11-29 0 0 0 23 3216
2015-11-30 3 8 0 35 3651
October 2015 56 96 2 36 138328
September 2015 61 94 1 33 98757
2015-09-01 2 4 0 25 4361
2015-09-02 3 6 0 27 3924
2015-09-03 1 1 0 27 3170
2015-09-04 3 3 0 29 4533
2015-09-05 0 0 0 24 4260
2015-09-06 0 0 0 24 3245
2015-09-07 2 7 0 27 3904
2015-09-08 5 7 0 33 3698
2015-09-09 8 8 0 32 4216
2015-09-10 1 2 0 30 4639
2015-09-11 4 8 0 30 3164
2015-09-12 0 0 0 24 2487
2015-09-13 0 0 0 24 3212
2015-09-14 2 2 0 26 3387
2015-09-15 3 3 0 27 2897
2015-09-16 1 2 0 31 3138
2015-09-17 2 3 0 29 2508
2015-09-18 2 2 0 26 2099
2015-09-19 0 0 0 22 4255
2015-09-20 0 0 0 20 1661
2015-09-21 3 3 0 28 2285
2015-09-22 4 8 0 32 2690
2015-09-23 0 0 1 27 3669
2015-09-24 2 5 0 28 4115
2015-09-25 3 3 0 30 2906
2015-09-26 0 0 0 21 3145
2015-09-27 0 0 0 23 3059
2015-09-28 3 3 0 26 1994
2015-09-29 5 9 0 29 2964
2015-09-30 2 5 0 33 3172
August 2015 52 83 3 33 123391
July 2015 55 72 5 40 122045
June 2015 90 124 2 40 123603
May 2015 38 42 2 37 127356
April 2015 46 87 6 36 111906
March 2015 57 133 3 41 132640
February 2015 40 52 10 43 139124
January 2015 66 87 3 54 148026
December 2014 92 125 63 65 282122
November 2014 55 79 4 70 188838
October 2014 58 98 3 87 224404
September 2014 27 54 2 94 226443
August 2014 54 77 10 68 194562
July 2014 43 108 0 49 140105
June 2014 75 158 6 45 112340
May 2014 76 110 3 74 162616
2014-05-01 0 0 0 35 6976
2014-05-02 0 0 0 35 6431
2014-05-03 0 0 0 38 5815
2014-05-04 0 0 0 30 4908
2014-05-05 0 2 0 66 8966
2014-05-06 1 1 0 67 5012
2014-05-07 9 11 0 37 4413
2014-05-08 7 13 0 74 4209
2014-05-09 2 5 0 42 5229
2014-05-10 0 0 1 36 4293
2014-05-11 0 0 0 43 5899
2014-05-12 6 7 0 43 6645
2014-05-13 1 4 0 46 5670
2014-05-14 3 3 0 43 6250
2014-05-15 2 6 0 36 5841
2014-05-16 2 5 0 46 9009
2014-05-17 0 0 0 36 9562
2014-05-18 0 0 0 29 7459
2014-05-19 5 8 0 42 7724
2014-05-20 3 5 0 42 6082
2014-05-21 8 9 0 38 4267
2014-05-22 3 3 0 40 4623
2014-05-23 7 7 0 30 4927
2014-05-24 0 0 0 27 3499
2014-05-25 0 0 0 26 3489
2014-05-26 4 6 1 32 3579
2014-05-27 7 8 0 43 2745
2014-05-28 2 2 0 28 2900
2014-05-29 0 0 1 34 2134
2014-05-30 4 5 0 36 2478
2014-05-31 0 0 0 30 1582
April 2014 77 164 3 52 121604
March 2014 79 172 8 56 103333
February 2014 83 124 6 34 110315
January 2014 124 219 3 53 97677
December 2013 64 98 9 37 123502
November 2013 67 107 3 38 111095
October 2013 72 105 0 42 117361
September 2013 70 153 1 37 115374
August 2013 72 139 1 37 147759
July 2013 39 112 0 46 137700
June 2013 67 94 1 43 87820
2013-06-01 0 0 0 26 2852
2013-06-02 0 0 0 25 2288
2013-06-03 2 4 0 28 2247
2013-06-04 5 7 0 33 1994
2013-06-05 0 0 0 30 2499
2013-06-06 0 0 0 28 2596
2013-06-07 0 1 0 34 2932
2013-06-08 0 0 0 23 2790
2013-06-09 0 0 0 22 3161
