Heart-Profit ERP
May 18, 2024, 12:35:40 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Login Register  
Heart-Profit ERP - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 176
Total Posts: 52055
Total Topics: 31766
Total Categories: 1
Users Online: 231
Most Online: 922 - July 19, 2023, 09:44:15 am
Online Today: 273
Total page views: 49067521
Average registrations per day: 1.02
Average posts per day: 7.88
Average topics per day: 4.81
Total Boards: 16
Latest Member: Wielirol
Average online per day: 67.13
Male to Female Ratio: 10.5:1
Average page views per day: 7310.42
Top 10 Posters Top 10 Boards
Heart Informatisering B.V. 27422
Wouter Rijnbende 5360
Peter Stordiau 4072
pascal 2580
Johan 2178
mdekraa 2068
Richard Masseling 1314
Demis van Kouwen 1249
dirkjan 905
Dinand 679
Heart-Profit Releasenotes 28225
Heart-Profit ERP Support 22750
Heart-Profit MSDS 286
Chat 254
Heart-Profit Webshop Support 155
Useful Topics (read only) 120
De Heart-Profit Boards 107
Advantage Database Server 57
Printerdrivers 14
Variable Layouts 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Wie kan mij helpen (PDF verhaal) 126
Controle fakturen voordat deze gemaild worden 92
Omvormen artikel - 'Record not available' - systeem reageert niet meer (LOVIOT) 71
Artikelnummer 67
voortgang implementatie CLP in Heart 64
Aanpassen van items in een MSDS 57
Kontaktpersoon in afleveradres 56
MSDS in HTML 44
Taaltekstregel van artikelgroep - tekst printen op offerte/kontrakt/.. 43
Afdrukken offertes > export naar Excel 42
Registered-teken printen (bv in artikelomschrijving) 353535
Leestekens bij New Topic 58258
How does it work ? 51941
Wie kan mij helpen (PDF verhaal) 51599
opmaak msds 51320
webshop bekijken 42688
Controle fakturen voordat deze gemaild worden 33397
Tenaamstelling Rekeningnummer automatische Incasso 28594
Driver Zebra GK420t 27163
Aanpassen van items in een MSDS 26669
Top Topic Starters Most Time Online
Heart Informatisering B.V. 27425
Johan 698
pascal 673
mdekraa 654
Demis van Kouwen 444
Wouter Rijnbende 363
dirkjan 237
Dinand 183
BKienhuis 131
Frank van Hofwegen 131
Wouter Rijnbende 102d 7h 17m
pascal 53d 5h 37m
Peter Stordiau 34d 22h 20m
Demis van Kouwen 29d 21h 19m
Richard Masseling 29d 3h 53m
Johan 19d 19h 19m
Robert Hekkers 19d 29m
Menno 13d 20h 0m
dirkjan 12d 52m
YK 11d 52m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 9 11 2 417 1398155
April 2024 12 25 4 459 2672509
March 2024 15 38 5 416 3043678
February 2024 11 21 5 424 2572559
2024-02-01 0 1 0 324 39786
2024-02-02 0 0 0 369 24840
2024-02-03 0 0 0 392 42885
2024-02-04 0 0 0 287 44090
2024-02-05 1 1 0 414 44256
2024-02-06 0 1 0 397 42758
2024-02-07 1 1 0 403 41740
2024-02-08 0 0 0 400 99749
2024-02-09 1 1 0 372 110286
2024-02-10 0 0 0 405 110162
2024-02-11 0 0 0 353 108265
2024-02-12 1 1 0 404 110667
2024-02-13 0 0 0 344 106243
2024-02-14 0 0 0 377 108459
2024-02-15 1 1 1 361 109475
2024-02-16 0 0 0 371 111142
2024-02-17 0 0 0 403 106439
2024-02-18 0 0 0 375 107002
2024-02-19 0 1 0 401 108138
2024-02-20 2 5 2 302 109759
2024-02-21 0 0 0 288 107850
2024-02-22 1 2 0 296 110806
2024-02-23 0 1 0 314 108754
2024-02-24 0 0 0 424 91927
2024-02-25 0 0 0 198 103485
2024-02-26 0 0 0 210 103812
2024-02-27 1 3 0 199 103260
2024-02-28 1 1 1 265 110858
2024-02-29 1 1 1 262 45666
January 2024 46 56 0 687 832637
December 2023 37 49 0 502 600426
2023-12-01 3 7 0 502 27616
2023-12-02 0 0 0 399 24394
2023-12-03 0 0 0 393 23157
2023-12-04 2 5 0 262 17125
2023-12-05 0 1 0 330 20150
2023-12-06 4 4 0 401 25559
2023-12-07 4 4 0 444 20303
2023-12-08 0 2 0 401 21894
2023-12-09 0 0 0 355 19791
2023-12-10 0 0 0 445 25043
2023-12-11 2 2 0 339 17767
2023-12-12 1 1 0 307 16982
2023-12-13 1 1 0 343 16404
2023-12-14 7 7 0 304 16726
2023-12-15 0 0 0 307 17469
2023-12-16 0 0 0 331 18931
2023-12-17 1 1 0 268 13589
2023-12-18 1 1 0 278 16608
2023-12-19 1 2 0 315 15877
2023-12-20 0 1 0 311 18785
2023-12-21 0 0 0 285 18030
2023-12-22 0 0 0 240 17136
2023-12-23 0 0 0 166 11921
2023-12-24 0 0 0 213 13482
2023-12-25 0 0 0 268 18594
2023-12-26 0 0 0 304 20819
2023-12-27 2 2 0 311 25474
2023-12-28 7 7 0 297 17780
2023-12-29 1 1 0 306 20020
2023-12-30 0 0 0 325 19451
2023-12-31 0 0 0 333 23549
November 2023 70 84 2 549 674179
October 2023 99 111 0 505 628760
2023-10-01 0 0 0 431 25009
2023-10-02 1 1 0 449 23254
2023-10-03 9 9 0 444 21342
2023-10-04 2 5 0 470 25985
2023-10-05 1 2 0 478 26689
2023-10-06 7 9 0 467 26021
2023-10-07 2 2 0 451 26986
2023-10-08 0 0 0 459 25542
2023-10-09 3 4 0 360 18542
2023-10-10 7 9 0 388 21245
2023-10-11 1 1 0 493 23821
2023-10-12 0 0 0 474 23016
2023-10-13 9 9 0 313 20366
2023-10-14 0 0 0 275 18150
2023-10-15 0 0 0 289 15599
2023-10-16 8 8 0 279 15990
2023-10-17 5 5 0 266 16396
2023-10-18 5 5 0 287 16583
2023-10-19 3 3 0 269 17659
2023-10-20 1 1 0 271 17508
2023-10-21 0 0 0 236 15485
2023-10-22 0 0 0 256 15732
2023-10-23 0 0 0 267 14590
2023-10-24 5 6 0 441 16875
2023-10-25 11 13 0 287 19537
2023-10-26 5 5 0 484 18851
2023-10-27 3 3 0 393 18220
2023-10-28 0 0 0 427 19219
2023-10-29 0 0 0 505 21732
2023-10-30 7 7 0 430 23146
2023-10-31 4 4 0 431 19670
September 2023 64 76 1 507 659008
August 2023 57 57 1 380 605262
2023-08-01 0 0 0 280 19951
2023-08-02 1 1 0 286 19701
2023-08-03 2 2 0 258 19763
2023-08-04 1 1 0 248 19676
2023-08-05 0 0 0 256 18690
2023-08-06 0 0 0 254 23170
2023-08-07 1 1 0 380 25936
2023-08-08 1 1 0 280 17026
2023-08-09 12 12 0 346 24059
2023-08-10 8 8 0 321 24365
2023-08-11 3 3 0 341 23818
2023-08-12 0 0 0 316 24557
2023-08-13 0 0 0 256 18328
2023-08-14 2 2 0 282 19374
2023-08-15 4 4 0 282 17511
2023-08-16 0 0 1 334 19682
2023-08-17 5 5 0 332 19352
2023-08-18 5 5 0 299 19892
2023-08-19 0 0 0 318 17689
2023-08-20 0 0 0 220 14268
2023-08-21 2 2 0 186 14694
2023-08-22 3 3 0 273 17881
2023-08-23 1 1 0 275 18816
2023-08-24 3 3 0 260 16797
2023-08-25 1 1 0 170 15558
2023-08-26 0 0 0 162 13971
2023-08-27 0 0 0 241 16441
2023-08-28 1 1 0 282 18477
2023-08-29 1 1 0 215 18772
2023-08-30 0 0 0 337 26383
2023-08-31 0 0 0 340 20664
July 2023 42 54 1 914 484045
June 2023 40 42 3 321 438476
2023-06-01 2 2 0 174 11031
2023-06-02 0 0 0 199 12425
2023-06-03 0 0 0 195 11766
2023-06-04 0 0 0 194 14716
2023-06-05 0 0 0 203 14128
2023-06-06 2 2 1 199 15821
2023-06-07 0 0 0 191 15083
2023-06-08 2 2 0 197 13473
2023-06-09 0 0 0 194 16139
2023-06-10 0 0 0 215 13985
2023-06-11 0 0 0 220 12993
2023-06-12 4 4 0 212 12013
2023-06-13 1 1 0 216 14151
2023-06-14 0 0 0 233 18179
2023-06-15 0 0 0 206 14473
2023-06-16 6 6 0 192 15017
2023-06-17 0 0 0 218 16430
2023-06-18 0 0 0 205 14239
2023-06-19 2 2 0 222 13560
2023-06-20 6 6 0 204 15414
2023-06-21 3 5 0 243 16611
2023-06-22 2 2 0 184 14363
2023-06-23 7 7 0 192 20727
2023-06-24 0 0 0 175 14074
2023-06-25 0 0 1 194 14603
2023-06-26 0 0 0 194 14761
2023-06-27 0 0 0 222 15861
2023-06-28 3 3 0 321 13934
2023-06-29 0 0 1 187 14800
2023-06-30 0 0 0 185 13706
May 2023 54 62 3 260 397733
2023-05-01 2 2 0 103 16344
2023-05-02 2 2 0 93 14658
2023-05-03 3 3 0 104 15095
2023-05-04 0 0 0 102 12290
2023-05-05 1 1 0 91 12529
2023-05-06 0 0 1 92 14411
2023-05-07 0 0 0 108 11238
2023-05-08 0 1 0 98 11966
2023-05-09 0 1 0 107 14697
2023-05-10 7 7 1 108 11749
2023-05-11 4 4 0 91 11472
2023-05-12 2 6 0 112 10853
2023-05-13 0 0 0 102 14633
2023-05-14 0 0 0 124 12396
2023-05-15 2 2 1 92 12512
2023-05-16 3 3 0 94 13329
2023-05-17 2 4 0 121 10930
2023-05-18 0 0 0 134 11591
2023-05-19 6 6 0 161 14497
2023-05-20 0 0 0 166 10485
2023-05-21 0 0 0 128 11712
2023-05-22 1 1 0 163 11868
2023-05-23 0 0 0 190 12347
2023-05-24 2 2 0 203 11205
2023-05-25 6 6 0 221 11809
2023-05-26 3 3 0 216 14711
2023-05-27 0 0 0 260 16502
2023-05-28 0 0 0 201 12025
2023-05-29 0 0 0 122 12727
2023-05-30 7 7 0 200 12113
2023-05-31 1 1 0 201 13039
April 2023 59 71 2 467 421233
2023-04-01 0 0 0 123 13363
2023-04-02 0 0 0 138 14093
2023-04-03 3 3 0 119 13784
2023-04-04 5 5 0 131 14295
2023-04-05 3 3 0 169 14747
2023-04-06 2 2 0 125 12262
2023-04-07 1 1 0 134 13085
2023-04-08 0 0 0 141 13240
2023-04-09 0 0 0 119 13581
2023-04-10 0 0 0 368 13267
2023-04-11 3 3 1 132 12274
2023-04-12 5 9 0 130 11888
2023-04-13 3 3 0 124 11590
2023-04-14 2 2 0 116 13830
2023-04-15 0 0 0 170 13397
2023-04-16 1 1 0 126 16437
2023-04-17 3 5 0 127 15687
2023-04-18 3 6 1 123 14796
2023-04-19 3 5 0 117 12680
2023-04-20 0 0 0 393 15768
2023-04-21 0 0 0 88 16897
2023-04-22 0 0 0 80 13677
2023-04-23 0 0 0 76 13472
2023-04-24 2 2 0 111 18305
2023-04-25 5 6 0 72 14983
2023-04-26 2 2 0 77 13464
2023-04-27 0 0 0 84 13258
2023-04-28 13 13 0 467 14604
2023-04-29 0 0 0 91 13116
2023-04-30 0 0 0 357 15393
March 2023 27 29 4 175 399509
2023-03-01 2 2 0 96 10641
2023-03-02 2 2 1 114 12929
2023-03-03 1 1 0 163 11300
2023-03-04 0 0 0 147 10718
2023-03-05 0 0 0 166 10180
2023-03-06 0 0 0 168 9856
2023-03-07 0 0 0 168 12484
2023-03-08 1 3 1 131 12086
2023-03-09 0 0 0 156 11788
2023-03-10 0 0 0 155 13195
2023-03-11 0 0 0 175 11901
2023-03-12 0 0 0 153 11570
2023-03-13 2 2 0 162 11474
2023-03-14 3 3 0 161 13754
2023-03-15 0 0 1 165 12998
2023-03-16 0 0 0 172 12277
2023-03-17 0 0 0 170 15470
2023-03-18 0 0 0 158 13342
2023-03-19 0 0 0 166 12879
2023-03-20 1 1 0 170 13228
2023-03-21 0 0 0 120 13113
2023-03-22 3 3 0 105 12022
2023-03-23 2 2 0 152 13237
2023-03-24 0 0 0 127 15752
2023-03-25 0 0 0 107 17620
2023-03-26 0 0 1 115 15099
2023-03-27 0 0 0 127 14894
2023-03-28 5 5 0 120 11858
2023-03-29 2 2 0 108 14638
2023-03-30 2 2 0 132 14755
2023-03-31 1 1 0 134 12451
February 2023 35 38 2 164 355281
2023-02-01 4 4 0 159 14052
2023-02-02 1 1 0 86 12692
2023-02-03 2 2 0 161 13931
2023-02-04 0 0 0 147 13600
2023-02-05 0 0 0 107 14021
2023-02-06 0 0 0 130 15167
2023-02-07 1 1 0 140 15683
2023-02-08 0 0 0 143 14523
2023-02-09 1 1 1 164 14838
2023-02-10 4 4 0 146 14531
2023-02-11 0 0 0 144 12776
2023-02-12 1 1 0 134 11716
2023-02-13 2 2 0 92 13507
2023-02-14 0 0 0 101 13791
2023-02-15 0 0 0 146 13974
2023-02-16 1 1 0 102 10608
2023-02-17 2 5 0 75 12223
2023-02-18 0 0 0 91 12722
2023-02-19 0 0 0 97 8382
2023-02-20 3 3 1 119 13178
2023-02-21 2 2 0 103 12237
2023-02-22 4 4 0 100 11124
2023-02-23 2 2 0 98 9721
2023-02-24 1 1 0 99 9769
2023-02-25 0 0 0 102 10648
2023-02-26 0 0 0 127 12506
2023-02-27 0 0 0 102 11060
2023-02-28 4 4 0 96 12301
January 2023 30 31 2 427 421045
2023-01-01 0 0 0 154 13838
2023-01-02 1 2 0 156 13631
2023-01-03 0 0 0 154 17486
2023-01-04 1 1 1 111 16497
2023-01-05 0 0 1 165 13486
2023-01-06 4 4 0 103 11850
2023-01-07 0 0 0 126 12038
2023-01-08 0 0 0 153 15934
2023-01-09 1 1 0 158 12515
2023-01-10 0 0 0 427 11897
2023-01-11 1 1 0 169 13654
2023-01-12 1 1 0 143 13991
2023-01-13 1 1 0 161 13623
2023-01-14 0 0 0 162 11383
2023-01-15 0 0 0 151 13495
2023-01-16 0 0 0 165 13102
2023-01-17 2 2 0 140 12066
2023-01-18 1 1 0 117 12289
2023-01-19 0 0 0 167 13988
2023-01-20 1 1 0 158 14297
2023-01-21 0 0 0 143 14151
2023-01-22 0 0 0 162 14824
2023-01-23 2 2 0 170 13335
2023-01-24 3 3 0 115 11959
2023-01-25 1 1 0 153 13726
2023-01-26 3 3 0 155 13709
2023-01-27 2 2 0 170 12748
2023-01-28 0 0 0 155 13026
2023-01-29 0 0 0 160 15341
2023-01-30 5 5 0 162 12875
2023-01-31 0 0 0 117 14291
December 2022 16 22 0 209 399393
2022-12-01 1 1 0 167 8979
2022-12-02 1 1 0 176 13419
2022-12-03 0 0 0 166 13154
2022-12-04 0 0 0 170 11493
2022-12-05 0 0 0 159 9960
2022-12-06 0 0 0 188 10250
2022-12-07 1 1 0 196 14443
2022-12-08 7 8 0 187 16564
2022-12-09 1 1 0 144 11228
2022-12-10 0 0 0 138 13568
2022-12-11 0 0 0 166 11177
2022-12-12 0 0 0 164 13599
2022-12-13 1 3 0 161 11466
2022-12-14 0 1 0 144 10380
2022-12-15 0 0 0 127 10542
2022-12-16 1 1 0 149 10849
2022-12-17 0 0 0 209 14374
2022-12-18 0 0 0 157 12776
2022-12-19 0 0 0 169 11935
2022-12-20 1 1 0 160 14158
2022-12-21 0 0 0 137 13910
2022-12-22 0 1 0 156 14763
2022-12-23 0 1 0 161 12053
2022-12-24 0 0 0 152 15132
2022-12-25 0 0 0 163 15853
2022-12-26 0 0 0 151 13126
2022-12-27 1 1 0 128 13301
2022-12-28 0 0 0 116 14741
2022-12-29 0 0 0 171 13514
2022-12-30 1 1 0 114 13222
2022-12-31 0 0 0 134 15464
November 2022 22 42 2 151 430687
October 2022 30 43 1 198 454607
2022-10-01 0 0 0 61 16978
2022-10-02 0 0 0 56 15879
2022-10-03 1 1 0 63 14356
2022-10-04 1 1 0 72 13462
2022-10-05 3 3 0 66 15900
2022-10-06 0 0 0 105 18283
2022-10-07 2 3 0 60 16060
2022-10-08 0 0 0 57 15594
2022-10-09 0 0 0 60 12789
2022-10-10 2 3 0 198 17163
2022-10-11 0 0 0 181 17420
2022-10-12 0 0 0 61 16666
2022-10-13 3 3 0 66 16237
2022-10-14 2 2 0 152 14906
2022-10-15 0 0 0 150 17834
2022-10-16 0 0 0 61 15247
2022-10-17 1 1 0 69 13300
2022-10-18 1 1 0 64 13055
2022-10-19 0 0 0 65 12832
2022-10-20 0 0 0 114 16567
2022-10-21 3 3 0 61 13299
2022-10-22 0 0 0 87 11792
2022-10-23 0 0 0 91 13481
2022-10-24 1 2 1 63 14276
2022-10-25 2 2 0 64 14238
2022-10-26 2 7 0 74 11387
2022-10-27 2 2 0 62 12574
2022-10-28 4 4 0 64 13161
2022-10-29 0 2 0 113 12534
2022-10-30 0 0 0 65 13347
2022-10-31 0 3 0 63 13990
September 2022 38 60 0 178 357004
August 2022 53 56 3 74 288264
July 2022 18 33 4 79 257348
June 2022 36 77 1 134 325821
May 2022 64 82 1 149 280395
2022-05-01 1 1 0 62 9130
2022-05-02 1 1 0 54 7928
2022-05-03 4 4 0 52 7494
2022-05-04 7 8 0 58 7304
2022-05-05 3 6 0 57 6862
2022-05-06 0 2 0 48 9426
2022-05-07 0 0 0 54 11342
2022-05-08 0 0 0 59 8963
2022-05-09 2 8 0 66 10859
2022-05-10 0 0 0 65 10825
2022-05-11 1 1 0 58 10187
2022-05-12 10 10 0 62 7171
2022-05-13 1 1 0 61 8489
2022-05-14 0 0 0 61 11774
2022-05-15 0 0 0 61 5815
2022-05-16 7 9 0 60 8570
2022-05-17 2 5 0 63 6375
2022-05-18 0 1 0 54 5906
2022-05-19 5 5 0 149 7308
2022-05-20 0 0 0 60 6875
2022-05-21 0 0 0 58 9664
2022-05-22 0 0 0 62 10770
2022-05-23 3 3 0 60 8445
2022-05-24 4 4 0 58 10195
2022-05-25 3 3 0 58 8841
2022-05-26 0 0 1 55 15216
2022-05-27 1 1 0 57 8626
2022-05-28 0 0 0 62 11192
2022-05-29 0 0 0 65 8915
2022-05-30 5 5 0 62 9021
2022-05-31 4 4 0 63 10907
April 2022 26 30 1 85 229482
2022-04-01 0 0 0 66 9406
2022-04-02 0 0 0 72 6143
2022-04-03 0 0 0 56 9956
2022-04-04 0 0 0 56 10327
2022-04-05 1 1 0 59 12426
2022-04-06 0 0 0 60 7232
2022-04-07 1 1 0 61 6139
2022-04-08 4 4 0 59 6451
2022-04-09 0 0 0 85 5408
2022-04-10 0 0 0 56 4153
2022-04-11 1 1 0 59 6837
2022-04-12 1 3 0 59 7198
2022-04-13 0 1 0 60 6823
2022-04-14 0 0 0 59 8324
2022-04-15 0 0 0 52 5624
2022-04-16 0 0 0 55 7565
2022-04-17 0 0 0 59 6637
2022-04-18 0 0 0 58 7378
2022-04-19 3 3 1 59 8534
2022-04-20 1 1 0 59 6188
2022-04-21 2 2 0 68 9381
2022-04-22 3 3 0 55 6244
2022-04-23 0 0 0 61 9533
2022-04-24 0 0 0 58 10697
2022-04-25 1 2 0 70 8664
2022-04-26 2 2 0 52 4861
2022-04-27 0 0 0 56 5950
2022-04-28 4 4 0 58 9750
2022-04-29 1 1 0 53 7805
2022-04-30 1 1 0 54 7848
March 2022 63 77 0 84 328162
February 2022 55 63 1 77 188742
January 2022 62 72 1 87 248755
2022-01-01 0 0 0 60 9658
2022-01-02 0 0 0 58 8722
2022-01-03 2 2 0 60 10259
2022-01-04 1 1 0 68 9779
2022-01-05 1 1 0 69 9848
2022-01-06 0 0 0 65 8201
2022-01-07 0 0 0 59 10898
2022-01-08 0 0 0 57 11516
2022-01-09 0 0 0 55 8661
2022-01-10 1 1 0 64 11777
2022-01-11 0 0 0 67 10348
2022-01-12 20 20 0 60 9911
2022-01-13 0 0 0 61 8929
2022-01-14 5 9 0 55 8313
2022-01-15 0 0 0 51 7989
2022-01-16 0 0 0 63 6722
2022-01-17 2 2 0 65 6166
2022-01-18 5 5 0 59 6016
2022-01-19 2 2 0 63 5646
2022-01-20 3 3 0 87 5718
2022-01-21 1 1 0 57 7406
2022-01-22 0 0 0 59 7124
2022-01-23 0 0 0 64 7026
2022-01-24 5 10 0 60 9634
2022-01-25 5 6 0 50 5647
2022-01-26 4 4 0 57 6643
2022-01-27 2 2 1 44 6801
2022-01-28 2 2 0 51 4761
2022-01-29 0 0 0 56 5350
2022-01-30 0 0 0 51 4933
2022-01-31 1 1 0 59 8353
December 2021 74 81 0 74 326535
2021-12-01 4 4 0 61 9874
2021-12-02 1 1 0 74 10855
2021-12-03 0 0 0 60 11352
2021-12-04 0 0 0 60 9048
2021-12-05 0 0 0 58 9681
2021-12-06 2 4 0 67 13442
2021-12-07 4 4 0 69 12994
2021-12-08 3 3 0 58 14177
2021-12-09 5 7 0 74 13447
2021-12-10 5 5 0 67 12231
2021-12-11 0 0 0 58 10595
2021-12-12 0 0 0 62 12932
2021-12-13 1 1 0 68 12932
2021-12-14 3 4 0 55 11184
2021-12-15 2 3 0 58 10173
2021-12-16 7 7 0 56 10539
2021-12-17 2 2 0 52 10801
2021-12-18 0 0 0 47 9013
2021-12-19 0 0 0 51 10976
2021-12-20 6 6 0 57 9577
2021-12-21 5 5 0 59 11206
2021-12-22 5 6 0 62 10656
2021-12-23 1 1 0 61 10492
2021-12-24 2 2 0 57 9526
2021-12-25 0 0 0 55 9661
2021-12-26 0 0 0 51 7596
2021-12-27 5 5 0 61 9194
2021-12-28 0 0 0 62 9739
2021-12-29 4 4 0 57 9273
2021-12-30 3 3 0 58 7357
2021-12-31 4 4 0 61 6012
November 2021 86 113 0 78 257087
2021-11-01 6 6 0 65 5453
2021-11-02 9 9 0 65 7292
2021-11-03 10 10 0 73 7997
2021-11-04 9 9 0 67 8852
2021-11-05 5 8 0 65 9099
2021-11-06 0 0 0 60 8619
2021-11-07 0 0 0 65 6936
2021-11-08 0 2 0 60 7352
2021-11-09 2 2 0 60 8381
2021-11-10 4 7 0 68 7263
2021-11-11 3 4 0 73 8425
2021-11-12 2 2 0 67 9447
2021-11-13 0 0 0 61 7839
2021-11-14 0 0 0 64 8295
2021-11-15 3 4 0 69 8589
2021-11-16 2 6 0 64 10001
2021-11-17 5 11 0 59 9152
2021-11-18 3 4 0 61 9096
2021-11-19 2 4 0 55 8342
2021-11-20 0 0 0 58 9826
2021-11-21 0 0 0 63 9535
2021-11-22 1 3 0 64 9486
2021-11-23 1 1 0 56 6495
2021-11-24 4 5 0 53 7037
2021-11-25 3 3 0 56 9850
2021-11-26 3 3 0 59 11415
2021-11-27 0 0 0 60 10330
2021-11-28 0 0 0 61 8804
2021-11-29 4 5 0 70 8097
2021-11-30 5 5 0 78 9782
October 2021 59 69 0 89 279523
September 2021 78 96 2 72 317845
August 2021 58 73 2 75 242939
July 2021 44 46 1 74 303440
June 2021 34 50 0 95 324680
2021-06-01 1 1 0 91 10301
2021-06-02 0 0 0 53 9082
2021-06-03 0 0 0 58 9355
2021-06-04 1 1 0 57 6440
2021-06-05 0 0 0 59 10431
2021-06-06 0 0 0 52 12373
2021-06-07 3 5 0 60 12394
2021-06-08 3 4 0 57 11825
2021-06-09 3 6 0 51 6036
2021-06-10 1 3 0 95 11724
2021-06-11 0 0 0 94 14829
2021-06-12 0 0 0 88 11494
2021-06-13 0 0 0 90 11228
2021-06-14 0 0 0 93 13834
2021-06-15 0 0 0 94 11623
2021-06-16 0 0 0 94 8691
2021-06-17 1 2 0 89 10638
2021-06-18 1 1 0 57 10622
2021-06-19 0 0 0 53 9865
2021-06-20 0 0 0 57 9384
2021-06-21 0 0 0 55 12291
2021-06-22 0 0 0 70 10759
2021-06-23 1 1 0 66 10675
2021-06-24 1 5 0 70 12209
2021-06-25 0 1 0 70 11186
2021-06-26 2 2 0 55 10336
2021-06-27 0 0 0 54 9614
2021-06-28 9 9 0 56 12121
2021-06-29 5 5 0 54 11406
2021-06-30 2 4 0 60 11914
May 2021 50 58 1 105 395986
2021-05-01 0 0 0 67 24311
2021-05-02 0 0 0 65 28010
2021-05-03 2 2 0 64 22101
2021-05-04 2 2 0 70 12277
2021-05-05 5 5 0 69 12408
2021-05-06 2 2 0 65 13015
2021-05-07 3 3 0 68 13032
2021-05-08 0 0 0 61 12462
2021-05-09 0 0 0 54 10519
2021-05-10 0 0 0 65 9536
2021-05-11 1 1 0 72 11458
2021-05-12 1 1 0 65 9911
2021-05-13 0 0 0 56 8083
2021-05-14 2 2 0 61 9588
2021-05-15 0 0 0 66 9680
2021-05-16 0 0 0 64 8527
2021-05-17 0 0 0 65 10432
2021-05-18 2 5 1 69 8388
2021-05-19 3 3 0 65 8235
2021-05-20 0 0 0 68 11089
2021-05-21 0 0 0 87 10437
2021-05-22 0 0 0 99 11791
2021-05-23 0 0 0 95 10725
2021-05-24 0 0 0 96 11576
2021-05-25 7 9 0 97 12993
2021-05-26 9 11 0 60 12045
2021-05-27 4 4 0 105 15740
2021-05-28 5 6 0 99 16483
2021-05-29 0 0 0 97 14751
2021-05-30 0 0 0 92 11229
2021-05-31 2 2 0 94 15154
April 2021 51 62 0 502 407277
2021-04-01 3 3 0 63 15084
2021-04-02 1 1 0 66 14867
2021-04-03 0 0 0 502 16629
2021-04-04 0 0 0 65 11956
2021-04-05 0 0 0 59 13081
2021-04-06 8 10 0 70 14660
2021-04-07 0 0 0 63 15346
2021-04-08 3 3 0 73 11040
2021-04-09 0 0 0 60 10227
2021-04-10 0 0 0 59 12922
2021-04-11 0 0 0 58 16329
2021-04-12 6 8 0 64 13460
2021-04-13 2 3 0 71 13177
2021-04-14 4 5 0 61 13756
2021-04-15 4 4 0 66 12189
2021-04-16 3 3 0 64 12556
2021-04-17 0 0 0 68 15428
2021-04-18 0 0 0 67 12966
2021-04-19 1 1 0 74 13835
2021-04-20 1 1 0 77 13106
2021-04-21 2 2 0 71 14132
2021-04-22 0 0 0 67 15142
2021-04-23 3 4 0 76 15876
2021-04-24 0 0 0 71 13217
2021-04-25 0 0 0 63 12939
2021-04-26 5 7 0 66 12724
2021-04-27 0 0 0 71 15644
2021-04-28 1 3 0 70 12720
2021-04-29 1 1 0 61 9863
2021-04-30 3 3 0 66 12406
March 2021 72 98 1 95 357074
2021-03-01 3 5 0 58 8624
2021-03-02 0 0 0 53 7359
2021-03-03 4 9 0 62 8739
2021-03-04 4 5 0 67 7113
2021-03-05 2 2 0 42 8186
2021-03-06 0 0 0 52 7619
2021-03-07 0 0 0 61 9189
2021-03-08 3 6 0 59 9886
2021-03-09 1 6 0 53 10771
2021-03-10 1 3 0 63 8134
2021-03-11 2 5 0 58 6482
2021-03-12 2 2 0 95 9083
2021-03-13 0 0 0 67 10103
2021-03-14 0 0 0 67 7326
2021-03-15 3 3 0 67 10882
2021-03-16 4 4 0 75 15022
2021-03-17 4 4 0 82 15219
2021-03-18 5 5 0 72 13966
2021-03-19 4 4 0 78 15177
2021-03-20 0 0 0 71 13039
2021-03-21 0 0 0 66 13907
2021-03-22 2 2 0 72 14038
2021-03-23 4 4 0 70 13915
2021-03-24 3 3 0 65 12771
2021-03-25 4 4 0 73 15842
2021-03-26 6 6 0 65 15809
2021-03-27 0 0 1 54 13060
2021-03-28 0 0 0 60 12074
2021-03-29 3 3 0 62 14531
2021-03-30 3 3 0 67 15571
2021-03-31 5 10 0 62 13637
February 2021 67 109 2 102 329729
2021-02-01 5 8 0 61 11095
2021-02-02 5 5 0 53 14875
2021-02-03 3 3 0 49 12429
2021-02-04 4 4 0 47 12306
2021-02-05 2 4 0 56 14747
2021-02-06 0 0 0 62 14275
2021-02-07 0 0 0 61 15437
2021-02-09 3 4 0 74 3992
2021-02-10 3 3 0 67 13617
2021-02-11 2 4 0 74 16801
2021-02-12 4 7 0 66 15606
2021-02-13 0 0 0 102 15491
2021-02-14 0 0 0 85 16664
2021-02-15 1 5 0 70 16072
2021-02-16 4 7 0 77 13315
2021-02-17 6 12 1 72 10540
2021-02-18 5 8 0 69 12024
2021-02-19 2 2 0 73 14877
2021-02-20 0 0 1 70 13355
2021-02-21 0 0 0 66 10693
2021-02-22 4 13 0 65 11036
2021-02-23 5 5 0 65 7155
2021-02-24 0 1 0 60 9237
2021-02-25 2 6 0 68 7218
2021-02-26 7 8 0 66 8460
2021-02-27 0 0 0 57 8457
2021-02-28 0 0 0 57 9955
January 2021 63 84 0 401 419629
December 2020 48 73 0 416 359176
November 2020 61 110 2 119 422036
